最新動(dòng)態(tài)
- 2025/01/01洋河股份二〇二五新年獻(xiàn)詞
- 2024/12/26張聯(lián)東出席全球華人華商交流會(huì)暨華人之光評(píng)選發(fā)布會(huì)
- 2024/12/16夢(mèng)之藍(lán)手工班全球行(武漢站)暨漢酒上市發(fā)布會(huì)在武漢舉行
- 2024/12/16老名酒新成就丨老評(píng)委走進(jìn)中國(guó)名酒·洋河站研討會(huì)在公司成功舉辦
- 2024/12/16洋河夢(mèng)之藍(lán)·2024金茉莉美食盛典在寧舉辦
2024年貴酒集團(tuán)酒糟出售項(xiàng)目貴酒二期酒糟
2024年貴酒集團(tuán)酒糟出售項(xiàng)目采購(gòu)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購(gòu)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
本采購(gòu)項(xiàng)目2024年貴酒集團(tuán)酒糟出售項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):A4031111111004717),項(xiàng)目業(yè)主(采購(gòu)人)為貴州貴酒集團(tuán)有限公司。項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行談判采購(gòu)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. 項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
貴酒二期酒糟:10000噸(此數(shù)量為預(yù)估產(chǎn)出數(shù),實(shí)際結(jié)算數(shù)量以招標(biāo)方出廠(chǎng)過(guò)磅凈重總和為準(zhǔn))。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. 供應(yīng)商資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 (2)投標(biāo)人必須是境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立企業(yè)法人或其他組織,注冊(cè)資本不少于200萬(wàn)元。 (3)投標(biāo)人營(yíng)業(yè)范圍許可項(xiàng)目包含畜牧養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)或固廢(酒糟)處理等。(須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件并加蓋公章,自磋商公告發(fā)布之日起營(yíng)業(yè)范圍變更的不予認(rèn)可,以變更之前營(yíng)業(yè)范圍為準(zhǔn)) (4)單個(gè)標(biāo)段酒糟日清運(yùn)量不低于800噸,投標(biāo)人應(yīng)具有履行合同所必須的設(shè)備、場(chǎng)地、車(chē)輛、人員等相應(yīng)能力(須提供設(shè)備、場(chǎng)地、車(chē)輛人員相關(guān)照片、文件等證明材料)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. 采購(gòu)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1凡有意參加者,獲取采購(gòu)文件前必須在 (洋河e采平臺(tái),網(wǎng)址:https://trade.chinayanghe.com/TPBidder) 完成供應(yīng)商注冊(cè)。 投標(biāo)流程: |
|||||||||||||||||||||||||||||
5. 響應(yīng)文件遞交及開(kāi)啟信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1 響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間:2024年07月11日 09時(shí)30分,遞交地點(diǎn):洋河e采平臺(tái)https://trade.chinayanghe.com/TPBidder 5.2 響應(yīng)文件開(kāi)啟時(shí)間:2024年07月11日 09時(shí)30分,開(kāi)啟地點(diǎn):洋河e采平臺(tái) |
|||||||||||||||||||||||||||||
6. 談判信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1 談判時(shí)間:2024年07月11日 9:30 6.2 談判地點(diǎn):線(xiàn)上(騰訊會(huì)議號(hào)及密碼詳見(jiàn)招標(biāo)文件)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
7. 聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
|